Ottimo risultato del Partito Democratico a Cornuda che mantiene le percentuali del 2008. Infatti, dopo la debacle della Lega e del Pdl, il PD risulta essere primo al Senato e secondo (per meno di un punto percentuale) alla Camera.
Dura sconfitta della Lega che dimezza i voti del 2008 e, pur avendo il candidato parlamentare Marcolin (sindaco), subisce una recessione anche rispetto al pur magro bottino delle elezioni provinciali del 2011.
RINGRAZIAMO TUTTI COLORO I QUALI CI HANNO VOTATO ED HANNO CREDUTO ALLE NOSTRE PROPOSTE!
Di seguito, i risultati per il Senato
| 2008 28,16% | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 601 | 18,47 | |||
| 2008 32,23% | LEGA NORD | 540 | 16,60 | |||
| FRATELLI D'ITALIA | 34 | 1,04 | ||||
| PARTITO PENSIONATI | 28 | 0,86 | ||||
| LA DESTRA | 7 | 0,21 | ||||
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 3 | 0,09 | ||||
| Totale coalizione | 1.213 | 37,28 | ||||
| 2008 21,51% | PARTITO DEMOCRATICO | 706 | 21,70 | |||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 34 | 1,04 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,06 | ||||
| Totale coalizione | 742 | 22,80 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 672 | 20,65 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| CON MONTI PER L'ITALIA | 352 | 10,82 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 76 | 2,33 | ||||
| LODOVICO PIZZATI | ||||||
| INDIPENDENZA VENETA | 64 | 1,96 | ||||
| ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
| VENETO STATO | 37 | 1,13 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 32 | 0,98 | ||||
| FABRIZIO COMENCINI | ||||||
| LIGA VENETA REPUBBLICA | 25 | 0,76 | ||||
| MARIA CRISTINA SANDRIN | ||||||
| DONNE PER L'ITALIA | 12 | 0,36 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 12 | 0,36 | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L'ITALIA | 8 | 0,24 | ||||
| PIERO PUSCHIAVO | ||||||
| PROGETTO NAZIONALE | 6 | 0,18 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1 | 0,03 | ||||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
| RIFORMISTI ITALIANI | 1 | 0,03 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | - | - | ||||
| Totale | 3.253 | |||||
| Schede bianche | 26 | 0,76 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 101 | 2,98 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
I risultati alla Camera
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGA NORD | 670 | 18,83 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 600 | 16,86 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 34 | 0,95 | ||||
| LA DESTRA | 9 | 0,25 | ||||
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 7 | 0,19 | ||||
| Totale Coalizione | 1.320 | 37,10 | ||||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 723 | 20,32 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 43 | 1,20 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,14 | ||||
| Totale Coalizione | 771 | 21,67 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 763 | 21,45 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 370 | 10,40 | ||||
| UNIONE DI CENTRO | 48 | 1,34 | ||||
| FUTURO E LIBERTA' | 10 | 0,28 | ||||
| Totale Coalizione | 428 | 12,03 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 94 | 2,64 | ||||
| LODOVICO PIZZATI | ||||||
| INDIPENDENZA VENETA | 76 | 2,13 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 48 | 1,34 | ||||
| ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
| VENETO STATO | 43 | 1,20 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 13 | 0,36 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1 | 0,02 | ||||
| TOTALE | 3.557 | |||||
| Schede bianche | 24 | 0,64 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 120 | 3,24 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
